Fibaro Raam-Deur Sensor Lichtbruin Artikelnummer: FIBEFGK-105-ZW5
3 functies inéén!
De Fibaro deur / raam sensor is een batterij aangedreven, Z-Wave Plus compatibel magneetcontact. Het combineert de functionaliteit van 3 apparaten (magneet, binaire- en temperatuursensor) in een gemakkelijk te gebruiken product. De sensor kan worden gebruikt om te controleren of een deur, raam, de zonwering of garagepoort wordt geopend of gesloten. Met behulp van deze sensor kunt u een binaire uitgang sensor integreren met het Z-Wave-netwerk , bv. bewegingssensoren, overstroming sensoren, alarmsysteem sensoren, enz.
Het product bestaat uit twee elementen. Een van de delen dient op het bewegende deel van het venster of de deur te worden gemonteerd. Het andere deel wordt geplaatst op het frame. Het apparaat dient middels een afstandsbediening of een andere Z-Wave controller in een Z-Wave netwerk te worden opgenomen. Wanneer een actie wordt gedetecteerd, stuurt de sensor een signaal naar de Z-Wave-netwerk main controller.
Eigenschappen
- Raam / Deur sensor d.m.v. magneet contact
- Temperatuursensor d.m.v. losverkrijgbare Fibaro sensor of Dallas DS18B20
- Binairesensor, hiermee kan je iedere sensor of drukker Z-Wave geschikt maken
Product Details
Bedrijfsspanning | 1 x ER14250 (1/2AA) 3,6V Batterij |
---|---|
Batterijen bijgesloten | Ja |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Inputs | Enkel - potentiaal vrij |
LED Indicator | Ja |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Nee |
Gewicht (g) | 62.0000 |
Afmetingen (B x D x H) | 76 x 17 x 19 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Algemene Gegevens
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
---|---|
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module Batterijen Plak Strips Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Overzicht & Documenten
Kleur | Bruin |
---|---|
Artikelnr | FIBEFGK-105-ZW5 |
Ean Code | 5902020528401 |
Fabrikant | Fibaro |
Website Fabrikant | Website Fibaro |
Configuratie Instellingen | Website Z-Wave Alliance |
Compatibiliteit | Vera, Fibaro, Zipato, BeNext, Homey, Domoticz, iControl, Popp, Z-Way |
Opmerkingen | n.v.t. |
Handleiding | FIBEFGK-10x-ZW5.pdf |
Presentatie | n.v.t. |
Review | n.v.t. |
Product Video | n.v.t. |
Controller Opmerkingen
Vera UI5 |
![]() Getest tegen fw 1.5.622. Wordt wel als lamp weergegeven, maar functioneert zoals het hoort. |
---|---|
Vera UI6 |
![]() Getest tegen fw 1.5.622. Wordt wel als lamp weergegeven, maar functioneert zoals het hoort. |
Vera UI7 |
![]() Getest tegen fw 1.7.2414 |
Fibaro HC2 |
![]() Getest tegen fw 4.110 |
Fibaro HC Lite |
![]() Getest tegen fw 4.110 |
Zipato |
![]() Getest tegen fw 1.2.4 |
Benext |
![]() |
Domoticz |
![]() Getest tegen fw 3.6384 |
Eedomus | -- Nog geen testgegevens bekend |
Homey |
![]() Getest tegen fw 1.1.2. In combinatie met Fibaro app. |
iControl Piper |
![]() |
Popp Hub |
![]() Getest tegen fw 2.2.5 |
Popp Hub | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Home | -- Nog geen testgegevens bekend |
Z-Way |
![]() Getest tegen fw 2.2.5 |
Extra Informatie
Naam | Fibaro Raam-Deur Sensor Lichtbruin |
---|---|
Bedrijfsspanning | 1 x ER14250 (1/2AA) 3,6V Batterij |
Batterijen bijgesloten | Ja |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Inputs | Enkel - potentiaal vrij |
LED Indicator | Ja |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Nvt |
Gewicht (g) | 62.0000 |
Afmetingen (B x D x H) | 76 x 17 x 19 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module, Batterijen, Plak Strips, Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Kleur | Bruin |
Artikelnr | FIBEFGK-105-ZW5 |
Ean Code | 5902020528401 |
Fabrikant | Fibaro |
Website Fabrikant | Website Fibaro |
Configuratie Instellingen | Website Z-Wave Alliance |
Compatibiliteit | Vera, Fibaro, Zipato, BeNext, Homey, Domoticz, iControl, Popp, Z-Way |
Opmerkingen | Nee |
Handleiding | FIBEFGK-10x-ZW5.pdf |
Presentatie | Nee |
Beoordeling | Nvt |
Product Video | Nee |
Vera UI5 | Getest tegen fw 1.5.622. Wordt wel als lamp weergegeven, maar functioneert zoals het hoort. |
Vera UI6 | Getest tegen fw 1.5.622. Wordt wel als lamp weergegeven, maar functioneert zoals het hoort. |
Vera UI7 | Getest tegen fw 1.7.2414 |
Fibaro HC2 | Getest tegen fw 4.110 |
Fibaro HC Lite | Getest tegen fw 4.110 |
Zipato | Getest tegen fw 1.2.4 |
Benext | Nee |
Domoticz | Getest tegen fw 3.6384 |
Eedomus | Nee |
Homey | Getest tegen fw 1.1.2. In combinatie met Fibaro app. |
iControl Piper | Nee |
Popp Hub | Getest tegen fw 2.2.5 |
Popp Hub | Nvt |
Popp Home | Nvt |
Z-Way | Getest tegen fw 2.2.5 |
Compatibliteit |
Vera UI7 | Fibaro HCL | Fibaro HC2 | Zipato | Domoticz | Z-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibaro Raam-Deur Sensor Lichtbruin (FIBEFGK-105-ZW5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |