Fibaro Walli Dimmer Artikelnummer: FGWDEU-111

Stijlvolle stap in de toekomst!
De Fibaro Walli Dimmer is ontworpen om te werken met lichtbronnen van elk type. Deze module kan worden aangesloten op een 2- òf 3-draads systeem. De dimmer kan de aangesloten lichtbron naar keuze schakelen of dimmen.
De module meet daarbij de huidige belasting èn het stroom verbruik van de aangesloten apparaten.
U kunt hem installeren met Fibaro Walli afdekplaten of andere beschikbare afdekplaten: GIRA System 55 (Standaard 55, E2, Evenement, Event Clear), Legrand Céliane of Schneider Odace (vereiste onderdelen en beperkingen zijn beschreven in de volledige handleiding).
Automatische Detectie
De Walli Dimmer kan worden gebruikt voor vrijwel elk type verlichting (uiteraard mits geschikt om te dimmen) en detecteert zelf het aangesloten type belasting.
Energiemeting
De dimmer maakt het mogelijk om ook het energieverbruik te zien van de aangesloten last. Zo kunt u het verbruik bijhouden in grafieken om zodoende het energieverbruik te beheren en te verlagen. Zowel het totaalverbruik (in kWh) als het actuele verbruik (in W) wordt weergegeven.
Diverse lichtbronnen
Deze dimmer heeft zowel een Leading edge als Trailing edge dimmer technologie (fase-aansnijding als fase-afsnijding). De dimmer kiest hierbij zelf de beste opties door middel van interne calibratie, zodat u altijd de juiste instellingen hebt voor de aangesloten last.
Eigenschappen:
- Automatische detectie van lichtbron door geavanceerde interne calibratie
- Werkt als dimmer met conventionele TL-lampen, 230V halogeenlampen, dimbare LED-lampen(met elektronische en conventionele transformator)
- Werkt als schakelaar met Compact TL-verlichting, LED-lampen, oude type TL-lampen
- Energiemeting, zowel totaal als actueel;
- Aan/uit mode - werkt als schakelaar (3-draads aansluiting vereist)
- Kan geïnstalleerd worden in 2 èn 3 draads setup
- Z-Wave Plus ondersteuning
- Security S0 ondersteuning
- Security S2 ondersteuning
- Vereist Fibaro Dimmer Bypass 2 voor belastingen < 25W en bij 2-draads setup < 5 W
Product Details
Bedrijfsspanning | 110-230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max. Vermogen | 25-300W |
Soft Aan / Uit | Ja |
Bedrading | 2/3 draads ontwerp |
Repeater Functie | Ja |
Energiemeter | Ja |
LED Indicator | Ja |
Stroom Verbruik | < 0,5 Watt |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Ja |
Firmware Versie | 5.1 |
Gewicht (g) | 176.0000 |
Installatie Diameter (Ø) | 60mm |
Afmetingen (B x D x H) | 86 x 86 x 51 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Algemene Gegevens
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
---|---|
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Overzicht & Documenten
Kleur | Wit |
---|---|
Artikelnr | FGWDEU-111 |
Ean Code | 5902701701369 |
Fabrikant | Fibaro |
Website Fabrikant | Website Fibaro |
Configuratie Instellingen | n.v.t. |
Compatibiliteit | Eedomus, Fibaro, Homey, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | n.v.t. |
Handleiding | FGWDEU-111-T-EN-v.1.0.pdf |
Presentatie | FGWDEU-111-S-v14.pdf |
Review | n.v.t. |
Product Video | n.v.t. |
Controller Opmerkingen
Vera UI5 | -- Nog geen testgegevens bekend |
---|---|
Vera UI6 | -- Nog geen testgegevens bekend |
Vera UI7 |
![]() Getest tegen FW 1.7.4453 - Geen CentralScene |
Fibaro HC2 |
![]() Getest tegen FW 4.560 - Verwijderen gaat niet wanneer scenes zijn geactiveerd (parameter 40 en 41), deze eerst uitzetten, daarna exclude uitvoeren. |
Fibaro HC Lite |
![]() Getest tegen FW 4.560 - Verwijderen gaat niet wanneer scenes zijn geactiveerd (parameter 40 en 41), deze eerst uitzetten, daarna exclude uitvoeren. |
Zipato |
![]() Getest tegen FW 1.3.61j |
Benext | -- Nog geen testgegevens bekend |
Domoticz |
![]() Getest tegen FW 4.11394 - Geen CentalScene |
Eedomus | NeeGetest tegen FW 22102019 |
Homey |
![]() Getest tegen FW 2.5.2 |
OpenHAB | -- Nog geen testgegevens bekend |
Home Assistant | -- Nog geen testgegevens bekend |
iControl Piper | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Hub | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Hub | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Home | -- Nog geen testgegevens bekend |
Z-Way |
![]() Getest tegen FW 3.0.0 - Om interview af te maken run de voldende regel in de browser (vervang IP door het ip-adres van uw controller en NODEID door het apparaat ID van de Walli): http://IP:8083/ZWave.zway/Run/devices [NODEID].instances[0].commandClasses[91]. data.interviewDone.value=true |
Schrijf uw eigen beoordeling

Enkel geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. Log in of registreer u zelf.
Extra Informatie
Naam | Fibaro Walli Dimmer |
---|---|
Bedrijfsspanning | 110-230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max. Vermogen | 25-300W |
Max. Vermogen DC | N.v.t. |
Soft Aan / Uit | Ja |
Bedrading | 2/3 draads ontwerp |
Repeater Functie | Ja |
Energiemeter | Ja |
LED Indicator | Ja |
Stroom Verbruik | < 0,5 Watt |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Ja |
Firmware Versie | 5.1 |
Gewicht (g) | 176.0000 |
Installatie Diameter (Ø) | 60mm |
Afmetingen (B x D x H) | 86 x 86 x 51 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module, Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Kleur | Wit |
Artikelnr | FGWDEU-111 |
Ean Code | 5902701701369 |
Fabrikant | Fibaro |
Website Fabrikant | Website Fibaro |
Configuratie Instellingen | Nee |
Compatibiliteit | Eedomus, Fibaro, Homey, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | Nee |
Handleiding | FGWDEU-111-T-EN-v.1.0.pdf |
Presentatie | FGWDEU-111-S-v14.pdf |
Beoordeling | Nvt |
Product Video | Nee |
Vera UI5 | Nee |
Vera UI6 | Nee |
Vera UI7 | Getest tegen FW 1.7.4453 - Geen CentralScene |
Fibaro HC2 | Getest tegen FW 4.560 - Verwijderen gaat niet wanneer scenes zijn geactiveerd (parameter 40 en 41), deze eerst uitzetten, daarna exclude uitvoeren. |
Fibaro HC Lite | Getest tegen FW 4.560 - Verwijderen gaat niet wanneer scenes zijn geactiveerd (parameter 40 en 41), deze eerst uitzetten, daarna exclude uitvoeren. |
Zipato | Getest tegen FW 1.3.61j |
Benext | Nee |
Domoticz | Getest tegen FW 4.11394 - Geen CentalScene |
Eedomus | Getest tegen FW 22102019 |
Homey | Getest tegen FW 2.5.2 |
OpenHAB | Nee |
Home Assistant | Nee |
iControl Piper | Nee |
Popp Hub | Nee |
Popp Hub | Nee |
Popp Home | Nee |
Z-Way | Getest tegen FW 3.0.0 - Om interview af te maken run de voldende regel in de browser (vervang IP door het ip-adres van uw controller en NODEID door het apparaat ID van de Walli): http://IP:8083/ZWave.zway/Run/devices [NODEID].instances[0].commandClasses[91]. data.interviewDone.value=true |
Compatibliteit |
Vera UI7 | Fibaro HCL | Fibaro HC2 | Zipato | Domoticz | Z-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibaro Walli Dimmer (FGWDEU-111) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |