Fibaro Walli Outlet (BE/FR) Artikelnummer: FGWOE-011

Stijlvolle stap in de toekomst!
Het intelligente stopcontact waarmee u elektrische apparaten beheert via uw Z-Wave netwerk.
De module meet daarbij de huidige belasting èn het stroom verbruik van de aangesloten apparaten.
U kunt hem installeren met Fibaro Walli afdekplaten of andere beschikbare afdekplaten: GIRA System 55 (Standaard 55, E2, Evenement, Event Clear), Legrand Céliane of Schneider Odace (vereiste onderdelen en beperkingen zijn beschreven in de volledige handleiding).
Real Time Inzicht
Uitgerust met een LED ring welke u informeert over het huidige verbruik. Grootverbruikers worden hierbij direct zichtbaar en u kunt ze op afstand bedienen en in de gaten houden.
Eigenschappen:
- Bedrijfsspanning: 110 V - 230 V, 50 - 60 Hz
- Max. Belasting: 16 A / 230 V
- Max. Vermogen belasting 3680W
- Dient te worden gemonteerd in een standaard wanddoos ≥ 50 mm
- Geeft belasting weer met kleurenring
- Z-Wave Plus ondersteuning
- Security S0 ondersteuning
- Security S2 ondersteuning
Product Details
Bedrijfsspanning | 110-230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max. Vermogen | 3680W |
Max Belasting | 16A / 230V ~ 50/60Hz |
Repeater Functie | Ja |
Energiemeter | Ja |
LED Indicator | Ja |
Stroom Verbruik | < 0,5 Watt |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Ja |
Firmware Versie | 5.0 |
Gewicht (g) | 189.0000 |
Installatie Diameter (Ø) | 60mm |
Afmetingen (B x D x H) | 86 x 86 x 48 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Algemene Gegevens
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
---|---|
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Overzicht & Documenten
Kleur | Wit |
---|---|
Artikelnr | FGWOE-011 |
Ean Code | 5902701701338 |
Fabrikant | Fibaro |
Website Fabrikant | Website Fibaro |
Configuratie Instellingen | n.v.t. |
Compatibiliteit | Domoticz, Eedomus, Fibaro, Homey, Popp, Popp Hub, Popp Home, Vera, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | n.v.t. |
Handleiding | FGWOEF-011-T-EN-0.16.pdf |
Presentatie | FGWOEF-011-S-v6.pdf |
Review | n.v.t. |
Product Video | n.v.t. |
Controller Opmerkingen
Vera UI5 | -- Nog geen testgegevens bekend |
---|---|
Vera UI6 | -- Nog geen testgegevens bekend |
Vera UI7 |
![]() Getest tegen FW 1.7.4435 |
Fibaro HC2 |
![]() Getest tegen FW 4.540 |
Fibaro HC Lite |
![]() Getest tegen FW 4.540 |
Zipato |
![]() Getest tegen FW 1.3.61j - Wordt herkend, geen meting verbruik |
Benext | -- Nog geen testgegevens bekend |
Domoticz |
![]() Getest tegen FW 1.3.61j - Wordt herkend, geen meting verbruik |
Eedomus |
![]() |
Homey |
![]() Getest tegen FW 2.5.2 |
OpenHAB | -- Nog geen testgegevens bekend |
Home Assistant | -- Nog geen testgegevens bekend |
iControl Piper | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Hub |
![]() |
Popp Hub |
![]() |
Popp Home |
![]() Getest tegen FW 040202 |
Z-Way |
![]() Getest tegen FW 3.0.0 |
Schrijf uw eigen beoordeling

Enkel geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. Log in of registreer u zelf.
Extra Informatie
Naam | Fibaro Walli Outlet (BE/FR) |
---|---|
Bedrijfsspanning | 110-230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
Bedrijfsspanning DC | N.v.t. |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max. Vermogen | 3680W |
Max. Vermogen DC | N.v.t. |
Max Belasting | 16A / 230V ~ 50/60Hz |
Max Belasting DC | N.v.t. |
Repeater Functie | Ja |
Bedrading | N.v.t. |
Energiemeter | Ja |
LED Indicator | Ja |
Stroom Verbruik | < 0,5 Watt |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Ja |
Firmware Versie | 5.0 |
Gewicht (g) | 189.0000 |
Installatie Diameter (Ø) | 60mm |
Afmetingen (B x D x H) | 86 x 86 x 48 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module, Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Kleur | Wit |
Artikelnr | FGWOE-011 |
Ean Code | 5902701701338 |
Fabrikant | Fibaro |
Website Fabrikant | Website Fibaro |
Configuratie Instellingen | Nee |
Compatibiliteit | Domoticz, Eedomus, Fibaro, Homey, Popp, Popp Hub, Popp Home, Vera, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | Nee |
Handleiding | FGWOEF-011-T-EN-0.16.pdf |
Presentatie | FGWOEF-011-S-v6.pdf |
Beoordeling | Nvt |
Product Video | Nee |
Vera UI5 | Nee |
Vera UI6 | Nee |
Vera UI7 | Getest tegen FW 1.7.4435 |
Fibaro HC2 | Getest tegen FW 4.540 |
Fibaro HC Lite | Getest tegen FW 4.540 |
Zipato | Getest tegen FW 1.3.61j - Wordt herkend, geen meting verbruik |
Benext | Nee |
Domoticz | Getest tegen FW 1.3.61j - Wordt herkend, geen meting verbruik |
Eedomus | Nee |
Homey | Getest tegen FW 2.5.2 |
OpenHAB | Nee |
Home Assistant | Nee |
iControl Piper | Nee |
Popp Hub | Nee |
Popp Hub | Nee |
Popp Home | Getest tegen FW 040202 |
Z-Way | Getest tegen FW 3.0.0 |
Compatibliteit |
Vera UI7 | Fibaro HCL | Fibaro HC2 | Zipato | Domoticz | Z-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibaro Walli Outlet (BE/FR) (FGWOE-011) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |